广东南雄农村商业银行股份有限公司2026年上半年第三支柱信息披露报告
发布时间:2026-08-07
广东南雄农村商业银行股份有限公司2026年上半年第三支柱
信息披露报告
发布时间:2026-08-07
广东南雄农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)为非国内系统重要性银行,截至2026年6月末,我行资产总额为115.60亿元,负债总额105.24亿元,净资产10.36亿元,属于第二档银行。根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的相关规定,并结合2026年6月1104报表,对2026年上半年第三支柱信息披露报告,现将相关信息披露如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
| a | b | C | D | E | ||
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 103,591.21 | 102,246.98 | 99,243.65 | 99,092.82 | 100,896.24 |
| 2 | 一级资本净额 | 103,591.21 | 102,246.98 | 99,243.65 | 99,092.82 | 100,896.24 |
| 3 | 资本净额 | 109,148.51 | 106,719.25 | 103,326.67 | 102,855.98 | 105,111.85 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产 | 606,491.72 | 565,138.57 | 512,095.26 | 545,435.64 | 580,017.22 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.08 | 18.09 | 19.38 | 18.17 | 17.40 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 17.08 | 18.09 | 19.38 | 18.17 | 17.40 |
| 7 | 资本充足率(%) | 18.00 | 18.88 | 20.18 | 18.86 | 18.12 |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 12.08 | 13.09 | 14.38 | 13.17 | 12.40 |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1,100,942.21 | 1,154,330.74 | 1,141,592.43 | 1,133,334.73 | 1,125,198.10 |
| 14 | 杠杆率(%) | 8.92 | 8.75 | 8.67 | 8.74 | 8.97 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 8.92 | 8.75 | 8.67 | 8.74 | 8.97 |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 141.70 | 132.58 | 116.50 | 118.13 | 120.44 |
CC1:资本构成
单位:人民币万元
|
| a | b | |
| 数额 | 代码 | ||
| 核心一级资本 | |||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 50,152.26 | e+g |
| 2 | 留存收益 | 0 | |
| 2a | 盈余公积 | 8,465.67 | h |
| 2b | 一般风险准备 | 12,838.21 | i |
| 2c | 未分配利润 | 29,353.70 | j |
| 3 | 累计其他综合收益 | 2,836.25 | |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 103,646.09 | |
| 核心一级资本:扣除项 | |||
| 6 | 审慎估值调整 | 0 | |
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 54.88 | b-d |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
|
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
|
| 11 | 损失准备缺口 | 0 |
|
| 12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
|
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
|
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债) | 0 |
|
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
|
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
|
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
|
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
|
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 |
|
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
|
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
|
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
|
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
|
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 54.88 |
|
| 26 | 核心一级资本净额 | 103,591.21 |
|
| 其他一级资本 | |||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
| 28 | 其中:权益部分 | 0 |
|
| 29 | 其中:负债部分 | 0 |
|
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
|
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 |
|
| 其他一级资本:扣除项 | |||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
|
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
|
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
|
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | 0 |
|
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
|
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
|
| 39 | 其他一级资本净额 | 0 |
|
| 40 | 一级资本净额 | 103,591.21 |
|
| 二级资本 | |||
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
|
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
|
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 5,557.30 |
|
| 44 | 扣除前的二级资本 | 5,557.30 |
|
| 二级资本:扣除项 | |||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
|
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资 | 0 |
|
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0 |
|
| 47a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 0 |
|
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | 0 |
|
| 48a | 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 0 | |
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
| 50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
|
| 51 | 二级资本净额 | 5,557.30 |
|
| 52 | 总资本净额 | 109,148.51 |
|
| 53 | 风险加权资产 | 606,491.72 |
|
| 资本充足率和其他各级资本要求 | |||
| 54 | 核心一级资本充足率 | 17.08 |
|
| 55 | 一级资本充足率 | 17.08 |
|
| 56 | 资本充足率 | 18.00 |
|
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 |
|
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 |
|
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 |
|
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | 0 |
|
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 12.08 |
|
| 我国最低监管资本要求 | |||
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5 |
|
| 63 | 一级资本充足率 | 6 |
|
| 64 | 资本充足率 | 8 |
|
| 门槛扣除项中未扣除部分 | |||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 | 683.44 |
|
| 65a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分(仅适用全球系统重要性银行) | 0 | |
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 0 |
|
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 |
|
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 5,950.11 |
|
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 5,557.30 |
|


